Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Marktanteile bei Desktop-Betriebssystemen, Browsern und Suchmaschinen. Die Gewinner und Verlierer des Monats Juli 2013.
Laut den Web-Analysten von .Net Applications konnte Windows im August wieder leicht zulegen. Mac und Linux verzeichneten dagegen bei den Marktanteilen einen leichten Rückgang.
Desktop-OS / Monat | Dez 12 | Jan 13 | Feb 13 | Mrz 13 | Apr 13 | Mai 13 | Jun 13 | Jul 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 91,74% | 91,71% | 91,62% | 91,89% | 91,78% | 91,67% | 91,51% | 91,56% |
Mac | 7,07% | 7,08% | 7,17% | 6,94% | 7,01% | 7,07% | 7,20% | 7,19% |
Linux | 1,19% | 1,21% | 1,21% | 1,17% | 1,21% | 1,26% | 1,28% | 1,25% |
Aktuelle Marktanteile: Desktop-Betriebssystem-Versionen
Der Marktanteil von Windows 8 ist im Juli nicht so stark angestiegen wie in den Vormonat. Im Vergleich zum Juni konnte Windows 8 nur von 5,1 Prozent auf 5,4 Prozent zulegen. Sogar Windows 7 und Windows XP legten im vergangenen Monat leicht zu, nachdem in den vergangenen Monaten ein Rückgang bei den Marktanteilen zu beobachten war.
Desktop-OS-Versionen / Monat | Dez 12 | Jan 13 | Feb 13 | Mrz 13 | Apr 13 | Mai 13 | Jun 13 | Jul 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows 7 | 45,11% | 44,48% | 44,55% | 44,73% | 44,72% | 44,85% | 44,37% | 44,49% |
Windows XP | 39,08% | 39,51% | 38,99% | 38,73% | 38,31% | 37,74% | 37,17% | 37,19% |
Windows Vista | 5,67% | 5,24% | 5,17% | 4,99% | 4,75% | 4,51% | 4,62% | 4,24% |
Windows 8 | 1,72% | 2,26% | 2,67% | 3,17% | 3,82% | 4,27% | 5,10% | 5,40% |
MacOS X 10.8 | 2,07% | 2,44% | 2,61% | 2,65% | 2,82% | 2,97% | 3,14% | 3,28% |
Linux | 1,19% | 1,21% | 1,21% | 1,17% | 1,21% | 1,26% | 1,28% | 1,25% |
Aktuelle Marktanteile: Desktop-Browser
Bei den Browser hält sich der Internet Explorer auch im Juli locker über der 56-Prozent-Marke. Der Microsoft-Browser konnte sogar im Vergleich zum Vormonat zulegen und nähert sich der 57-Prozent-Marke. Über einen Anstieg darf sich auch Google bei Chrome freuen. Die Verlierer im Juli sind Firefox und Opera.
Desktop-Browser / Monat | Dez 12 | Jan 13 | Feb 13 | Mrz 13 | Apr 13 | Mai 13 | Jun 13 | Jul 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internet Explorer | 54,77% | 55,14% | 55,82% | 55,83% | 55,81% | 55,99% | 56,15% | 56,61% |
Firefox | 19,82% | 19,94% | 20,12% | 20,21% | 20,30% | 20,63% | 19,15% | 18,29% |
Chrome | 18,04% | 17,48% | 16,27% | 16,45% | 16,35% | 15,74% | 17,17% | 17,76% |
Safari | 5,24% | 5,24% | 5,42% | 5,31% | 5,38% | 5,46% | 5,55% | 5,42% |
Opera | 1,71% | 1,75% | 1,82% | 1,74% | 1,73% | 1,77% | 1,58% | 1,49% |
Aktuelle Marktanteile: Suchmaschinen
Google hat im Juli im Vergleich zum Vormonat wieder bei den Marktanteilen zugelegt. Yahoo und Bing verbuchten dagegen einen leichten Rückgang bei den Marktanteilen.
Suchmaschinen / Monat | Dez 12 | Jan 13 | Feb 13 | Mrz 13 | Apr 13 | Mai 13 | Jun 13 | Jul 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83,24% | 83,46% | 83,10% | 82,69% | 83,22% | 83,18% | 82,70% | 83,13% | |
Yahoo | 8,16% | 7,83% | 7,90% | 8,14% | 8,01% | 8,08% | 8,59% | 8,40% |
Bing | 4,67% | 4,85% | 5,27% | 5,31% | 5,40% | 5,63% | 5,86% | 5,80% |
Baidu | 1,67% | 1,81% | 1,81% | 2,11% | 1,65% | 1,36% | 1,00% | 1,02% |
Zuerst erschienen auf: